李** | 遙感研究技術(shù)員 | ¥9700 | 看差距 | ||
滕** | 土建監(jiān)理工程師 | ¥8050 | 看差距 | ||
孫** | 結(jié)構(gòu)助理工程師 | ¥9000 | 看差距 | ||
男 | 丁** | 工作24年 | 節(jié)段梁項(xiàng)目總工 | ¥33300 | 看差距 |
男 | 黃** | 工作10年 | 合同計(jì)量工程師 | ¥34900 | 看差距 |
李** | 助理水工設(shè)計(jì)師 | ¥7160 | 看差距 | ||
羅** | 路基設(shè)計(jì)人員 | ¥10000 | 看差距 | ||
蘇** | 電氣成套二次接線工 | ¥5420 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作15年 | 造紙值長/副值長 | ¥13100 | 看差距 |
男 | 肖** | 工作17年 | 配網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥11400 | 看差距 |
夏** | 景觀設(shè)計(jì)助理 | ¥3100 | 看差距 | ||
劉** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥14500 | 看差距 | ||
袁** | 營業(yè)員 | ¥4390 | 看差距 | ||
王** | 總工 | ¥22700 | 看差距 | ||
何** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥5120 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017